| البلد / المنطقة | تفاصيل مركز السوق | منتجات | ساعات |
|---|---|---|---|
![]() الولايات المتحدة |
ArcaEdge (ARCAEDGE) | ضمانات الأسهم (OTCBB) | الإثنين – الجمعة: 7: 30-16: 01 |
| Bats BYX (BYX) | مذكرات الأسهم | 8:00 حتي 17:00 بالتوقيت الشرقي | |
| تبادل خيارات الخفافيش EDGX | خيارات | الإثنين – الجمعة: 9:30 – 16:00 | |
| أسواق باتس العالمية (باتس) | أوامر شراء الأسهم |
الإثنين – الجمعة: 9:30 – 16:00 | |
| بوند ديسك | الدخل الثابت (الشركات ، الخزينة) | 8:00 حتي 17:00 بالتوقيت الشرقي | |
| بوندلارج | دخل ثابت | 8:00 حتي 17:00 بالتوقيت الشرقي | |
| بورصة خيارات بوسطن (BOX) | الخيارات (حقوق الملكية) | الإثنين – الجمعة: 9:30 – 16:00 | |
| CBOE C2 (CBOE2) | الخيارات (حقوق الملكية) | الإثنين – الجمعة: 8: 30-15: 00 | |
| بورصة العقود الآجلة Cboe (CFE) | مؤشرات العقود الآجلة (مؤشر الأسهم ، مؤشر التقلب) | 9:30 – 16:15 بالتوقيت الشرقي | |
| CBOT (ECBOT) | مؤشرات العقود الآجلة (الزراعة ، مؤشر الأسهم ، الدخل الثابت) خيارات العقود الآجلة (الزراعة ، مؤشر الأسهم ، الدخل الثابت) |
الاثنين – الأحد: 17: 00-23: 59 | |
| بورصة خيارات مجلس شيكاغو (CBOE) | خيارات المؤشرات | الإثنين – الجمعة: 8: 30-15: 15 | |
| بورصة شيكاغو (CHX) | ضمانات أسهم ETFs |
الإثنين – الجمعة: 8: 30-15: 00 | |
| CME (GLOBEX) | العقود الآجلة (الزراعة ، العملة ، الطاقة ، مؤشر الأسهم ، الدخل الثابت) خيارات العقود الآجلة (العملة ، مؤشر الأسهم) |
الأحد – الجمعة: 1700 – 1600 | |
| العملات المشفرة CME | العقود الآجلة | الأحد – الخميس: 17: 00-23: 59 | |
| حافة مباشرة (DRCTEDGE) | مخازن | الإثنين – الجمعة: 930 – 1600 | |
| حافة مباشرة (EDGEA) | مذكرات الأسهم | الإثنين – الجمعة: 930 – 1600 | |
| تَوأَم | خيارات | 9:30 – 16:00 بالتوقيت الشرقي | |
| شبكة التعامل مع IB VWAP (VWAP) | الأسهم (VWAPs) | 0:00 – 15:00 بالتوقيت الشرقي | |
| IBCFD | عقود الفروقات (مؤشر ، سهم) | شارك: 9:30 – 16:00 حسب التوقيت الشرقي ، الفهرس: 3:00 – 16:00 بالتوقيت الشرقي |
|
| آجلة آيس باككت بيتكوين | العقود الآجلة (العقود الآجلة لباكت بيتكوين) | 8:00 – 18:00 | |
| ICE Futures US (NYBOT) | العقود الآجلة (الزراعة ، مؤشر الأسهم) خيارات العقود الآجلة (الزراعة ، مؤشر الأسهم) |
1:30 – 15:15 – عبر ICE | |
| ICE Futures US (ICEUS) | العقود الآجلة | 8:00 حتي 16:00 بالتوقيت الشرقي | |
| IEX | مخازن | الإثنين – الجمعة: 8:00 – 17:00 | |
| آي إس إي ميركوري | خيارات | 9:30 – 16:00 بالتوقيت الشرقي | |
| تبادل خيارات ISE (ISE) | ضمانات خيارات المؤشرات (العملة ، حقوق الملكية ، مؤشر الأسهم) |
9:30 – 16:00 بالتوقيت الشرقي | |
| نايت بوندبوينت | الدخل الثابت (الشركات) | 8:00 حتي 17:00 بالتوقيت الشرقي | |
| نايت بوندبوينت لمونيس | الدخل الثابت (مونيس) | 8:00 حتي 17:00 بالتوقيت الشرقي | |
| نايت بوندبوينت للأوراق المالية الحكومية الأمريكية | الدخل الثابت (الشركات ، الخزينة) | 8:00 حتي 17:00 بالتوقيت الشرقي | |
| نايت لتداول الأوراق المالية | ضمانات الأسهم (OTCBB) | الإثنين – الجمعة: 9:30 – 16:00 | |
| مياكس الزمرد | خيارات | 9:30 – 16:00 بالتوقيت الشرقي | |
| تبادل خيارات مياكس | خيارات | الإثنين – الجمعة: 9:30 – 16:00 | |
| مياكس بيرل | خيارات | 9:30 – 16:00 بالتوقيت الشرقي | |
| موني سنتر | الدخل الثابت (مونيس) | 8:00 حتي 17:00 بالتوقيت الشرقي | |
| ناسداك (ناسداك) | مؤشرات الأسهم |
الإثنين – الجمعة: 9:30 – 16:00 | |
| NASDAQ OMX (NASDAQOM) | الخيارات (حقوق الملكية) | 9:30 – 16:00 بالتوقيت الشرقي | |
| NASDAQ OMX BX (BEX) | أسهم ETFs | 9:30 – 16:00 بالتوقيت الشرقي | |
| بورصة خيارات ناسداك OMX BX | خيارات | 9:30 – 16:00 بالتوقيت الشرقي | |
| NASDAQ OMX PSX (PSX) | مذكرات الأسهم | 9:30 – 16:00 بالتوقيت الشرقي | |
| ناسداك / جزيرة | مذكرات الأسهم | الإثنين – الجمعة: 4: 00-20: 00 | |
| البورصة الوطنية (NSX) | المؤشرات | 9:30 – 16:00 بالتوقيت الشرقي | |
| بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) | مؤشرات العقود الآجلة (الطاقة والمعادن والسلع اللينة) خيارات العقود الآجلة (الطاقة والمعادن) |
الأحد 18:00 – الجمعة 17:15 بالتوقيت الشرقي | |
| بورصة نيويورك (NYSE) | مذكرات أسهم المؤشرات |
الإثنين – الجمعة: 9:30 – 16:00 | |
| NYSE American (AMEX) | خيارات مؤشرات ETFs (الأسهم ، مؤشر الأسهم) ضمانات الأسهم |
الإثنين – الجمعة: 7:00 – 20:00 | |
| NYSE Arca (ARCA) | ضمانات أسهم ETFs |
الإثنين – الجمعة: 4: 00-20: 00 | |
| NYSE Arca (PSE) | خيارات المؤشرات (الأسهم ، مؤشر الأسهم) |
الإثنين – الجمعة: 6: 30-13: 00 | |
| NYSE Arca Bonds (NYSE BONDS) | الدخل الثابت (الشركات) | الإثنين – الجمعة: 800 – 1700 | |
| NYSE Liffe US (NYSELIFFE) | مؤشرات العقود الآجلة (مؤشر الأسهم ، المعادن) خيارات العقود الآجلة ( المعادن ) |
19: 16-17: 00 الأحد-الجمعة بالتوقيت الشرقي 19: 18-17 الأحد-الجمعة بالتوقيت الشرقي – خيارات الذهب والفضة فقط |
|
| NYSE National | مذكرات الأسهم | الاثنين – الجمعة: 9:30 – 16:00 بالتوقيت الشرقي | |
| ونشيكاغو (واحد) | مؤشرات العقود الآجلة (مؤشرات ضيقة الأساس ، سهم واحد) | الإثنين – الجمعة: 8: 30-15: 00 | |
| أسواق OTC الوردي (الوردي) | أوامر الأسهم (لوحة النشرات خارج البورصة) | الإثنين – الجمعة: 9:30 – 16:00 | |
| بورصة فيلادلفيا (PHLX) | خيارات المؤشرات (الأسهم ، مؤشر الأسهم) |
الإثنين – الجمعة: 9:30 – 16:00 | |
| بورصة صغيرة (SMFE) | العقود الآجلة | الاثنين – الجمعة: 7:00 ص حتى 4:00 م بالتوقيت المحوري | |
| Tradeweb لمونيس | الدخل الثابت (مونيس) | 8:00 حتي 17:00 بالتوقيت الشرقي | |
| Tradeweb للأوراق المالية الحكومية الأمريكية | أذونات الدخل الثابت (سندات الخزانة) |
الإثنين – الجمعة: 730 – 1700 | |
| سندات شركة Tradeweb الأمريكية | دخل ثابت | الاثنين – الجمعة: 8:00 – 17:00 | |
![]() كندا |
ألفا ATS (ألفا) | مخازن | الإثنين – الجمعة: 800 – 1700 |
| بورصة الأوراق المالية الكندية | أسهم ETFs | الإثنين – الجمعة: 8:00 – 17:00 | |
| تشي اكس كندا | أسهم ETFs | الإثنين – الجمعة: 930 – 1600 | |
| مونتريال للصرافة (CDE) | العقود الآجلة (مؤشر الأسهم ، الدخل الثابت) خيارات المؤشرات (الأسهم ، مؤشر الأسهم) |
الإثنين – الجمعة: 6: 00-16: 15 | |
| أوميغا ATS (أوميغا) | أسهم ETFs | الإثنين – الجمعة: 800 – 1700 | |
| بورصة تورنتو (TSE) | مؤشرات ETFs (الأسهم) الأسهم |
9:30 – 16:00 بالتوقيت الشرقي | |
| TSX Venture (VENTURE) | مذكرات الأسهم | الإثنين – الجمعة: 16: 15-17: 00 | |
![]() المكسيك |
بورصة المشتقات المكسيكية (MEXDER) | العقود الآجلة (العملة ، مؤشر الأسهم ، سعر الفائدة ، الأسهم الفردية) خيارات العقود الآجلة (مؤشر الأسهم) الخيارات (حقوق الملكية) |
الإثنين – الجمعة: 7: 30-14: 00 |
| بورصة المكسيك (MEXI) | أسهم ETFs | الإثنين – الجمعة: 8: 30-15: 00 |
| البلد / المنطقة | تفاصيل مركز السوق | منتجات | ساعات |
|---|---|---|---|
![]() البرازيل |
IBCFD | عقود الفروقات (حصة) | 10:00 – 17:00 بتوقيت البرازيل |